CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA A TEMPORADA 2021 31-10-2021 Setmana 43 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
| MUNTANYA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Vendrell, Jaume | 184 | ### | 176 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
2 | Caicedo, Jim | 160 | ### | 144 | 950 | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
3 | Moreno, Joan | 88 | 567 | 80 | 540 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | | |
4 | Gabarros, Marcel | 88 | 566 | 80 | 540 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | Gabarros, Jordi | 80 | 540 | 80 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | Muñoz, Xavi | 56 | 360 | 48 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
7 | Amill, Juan Carles | 16 | 95 | 16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | Vilardell, Francesc | 8 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ramos, Angel (N.S.) | 40 | 260 | 40 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Caicedo, Marcelo (N.S.) | 32 | 235 | 32 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ullar, Cesc (N.S.) | 24 | 150 | 24 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Romero, Maite (N.S.) | 16 | 75 | 8 | 50 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sánchez, Carlos (N.S.) | 8 | 60 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Luján, Daniel (N.S.) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Alcoberro, Jordi (N.S.) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Joan Francesc Galindo (N.S,) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Martínez, David (N.S.) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Muñoz, Yolanda (N.S.) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gil. Jordi (N.S.) | 8 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tort, Pepi (N.S.) | 8 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ullar, Marti (N.S.) | 8 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA B TEMPORADA 2021 31-10-2021 Setmana 43 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
| MUNTANYA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Cijes, Joan | 184 | 677 | 8 | 50 | 168 | 597 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
2 | López Codina, Josep | 168 | 604 | 0 | 0 | 160 | 574 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
3 | Muñoz, Javi | 168 | 595 | 0 | 0 | 160 | 565 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
4 | Carrasco, Miguel | 128 | 463 | 0 | 0 | 128 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | López, Gertru | 120 | 413 | 0 | 0 | 120 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | Caicedo, Janis | 96 | 385 | 16 | 115 | 72 | 240 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
7 | Moreno, Oriol | 56 | 247 | 16 | 110 | 32 | 107 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
8 | Castelltort, Jaume | 56 | 222 | 0 | 0 | 56 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | García Andres, Jordi | 56 | 218 | 16 | 85 | 40 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | Jiménez, Sandra | 48 | 155 | 0 | 0 | 48 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | Gabarros, Laia | 48 | 154 | 0 | 0 | 48 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | Aranda, Carlos | 32 | 137 | 0 | 0 | 32 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | Muñoz, Oriol | 32 | 110 | 0 | 0 | 32 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | Personat, Sandra | 24 | 75 | 0 | 0 | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | Fabregat, Aina | 16 | 51 | 0 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
16 | Morillo, Silvia | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
17 | Soto, José Luis | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Potrony, Gerard (N.S.) | 56 | 300 | 40 | 250 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Segura, Pau (N.S.) | 16 | 75 | 8 | 50 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bonilla, Isabel (N.S.) | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ortega, Javi (N.S.) | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Portillo, Pere (N.S.) | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ororbia, Samuel (N.S.) | 8 | 28 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Serrano, Martí (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA C TEMPORADA 2021 31-10-2021 Setmana 43 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
| MUNTANYA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Salas, Josep Mª | 64 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 188 | 0 | 0 | | |
2 | Salas, Leire | 64 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 188 | 0 | 0 | | |
| Aguacil, Juan (N.S.) | 24 | 66 | 0 | 0 | 8 | 25 | 16 | 41 | 0 | 0 | | |
| Alguacil, Iris (N.S.) | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | | |
| Moreno, Estel (N.S.) | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | | |
| Gallardo, Maria José (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | | |