| CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA A 04-11-2018 |
| CICLISTA | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Vendrell, Jaume | 216 | 1225 | 168 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 125 | | |
2 | Carrasco, Ion | 104 | 471 | 40 | 265 | 24 | 81 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
3 | Moreno, Joan | 64 | 395 | 48 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | | |
4 | Bermúdez,Christian | 64 | 278 | 24 | 160 | 16 | 53 | 0 | 0 | 24 | 65 | | |
5 | Aranda, Carlos | 64 | 210 | 16 | 100 | 8 | 25 | 8 | 15 | 32 | 70 | | |
6 | Soto, David | 48 | 223 | 16 | 90 | 16 | 58 | 0 | 0 | 16 | 75 | | |
7 | Jofresa, Oriol | 24 | 160 | 16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
8 | Martín, Angel | 24 | 145 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
9 | Puig, Bernat | 16 | 85 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
| Aguacil, Juan (N.S.) | 24 | 85 | 8 | 45 | 8 | 25 | 8 | 15 | 0 | 0 | | |
| Ferrera, Joan (N.S.) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
| CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA B 04-11-2018 |
| CICLISTA | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Navarro, Joan | 232 | 747 | 0 | 0 | 192 | 647 | 0 | 0 | 40 | 100 | | |
2 | Cijes, Joan | 224 | 723 | 0 | 0 | 176 | 598 | 0 | 0 | 48 | 125 | | |
3 | Muñoz, Javi | 216 | 703 | 8 | 45 | 152 | 513 | 8 | 20 | 48 | 125 | | |
4 | Sánchez, Marc | 176 | 647 | 16 | 90 | 144 | 492 | 0 | 0 | 16 | 65 | | |
5 | Muñoz, Xavi | 160 | 575 | 16 | 90 | 104 | 360 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
6 | López Codina, Josep | 144 | 451 | 8 | 45 | 64 | 217 | 32 | 84 | 40 | 105 | | |
7 | Carrasco, Miguel | 144 | 475 | 0 | 0 | 64 | 213 | 56 | 167 | 24 | 95 | | |
8 | Navarro, Joan R. | 104 | 334 | 0 | 0 | 80 | 274 | 0 | 0 | 24 | 60 | | |
9 | Salas, Iker | 96 | 318 | 0 | 0 | 56 | 193 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
10 | Muñoz, Oriol | 72 | 233 | 0 | 0 | 40 | 133 | 8 | 20 | 24 | 80 | | |
11 | González, Susana | 56 | 188 | 0 | 0 | 24 | 83 | 0 | 0 | 32 | 105 | | |
12 | Vilardell, Francesc | 48 | 182 | 8 | 45 | 32 | 112 | 0 | 0 | 8 | 25 | | |
13 | Birling, Florent | 32 | 125 | 0 | 0 | 24 | 85 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
14 | Belmonte, Christian | 32 | 85 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 24 | 60 | | |
15 | Morillo, Silvia | 24 | 65 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 16 | 40 | | |
16 | Soto, José Luis | 16 | 70 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Arimón, Montse | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Camarasa, José | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Castells, Jordi | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Castells, Lluis Ramon | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Conejos, Toni | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Ferrer Biel | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Laprea, Josep Mª | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Marín Checa, Andreu | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Marín Vilalta, Andreu | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Martínez, Paulino | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Monturiol, Andreu | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Puig, Carles | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Raposo, Manu | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Rodríguez Peña, Xavi | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Torrent, Josep | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Torres, Manel | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Valls, Guillem | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Vendrell, Aleix | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
| Soldevila Ariadna (N.S.) | 8 | 30 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Chocon, Fer (N.S.) | 8 | 28 | 0 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
| CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA C 04-11-2018 |
| CICLISTA | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López, Gertru | 120 | 389 | 0 | 0 | 40 | 127 | 56 | 167 | 24 | 95 | | |
2 | Salas, Josep Mª | 120 | 359 | 0 | 0 | 24 | 80 | 56 | 154 | 40 | 125 | | |
3 | Soriano, Javier | 88 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 173 | 24 | 95 | | |
4 | Salas, Leire | 88 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 154 | 32 | 100 | | |
5 | García, Jordi | 88 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 137 | 40 | 100 | | |
6 | Soriano, Biel | 80 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 173 | 16 | 55 | | |
7 | García, Martí | 64 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 117 | 24 | 95 | | |
8 | Ruiz, Asier | 56 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 24 | 95 | | |
8 | Ruiz, Eneco | 56 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 24 | 95 | | |
10 | Aranda, Alex | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 16 | 45 | | |
10 | Aranda, Carla | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 16 | 45 | | |
12 | Vera, Andrés | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | | |
13 | Moreno, Oriol | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
13 | Vendrell, Aina | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
| Gallardo, Mª José (N.S.) | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | | |
| Valencia, Alvaro (N.S.) | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | | |
| Valencia, José Mª (N.S.) | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | | |
| Vera, Arnau (N.S.) | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | | |
| Vera, Biel (N.S.) | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | | |
| Obradors, Alba (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | | |
| Obradors, Carles (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | | |
| Romero, Joan (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | | |
| Carceller, Ildefonso (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | | |
| Carceller, Didac (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | | |
| Mas, Rosa (N. S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
| Pérez, Judhit (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
| Soriano, Huga (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | | |
| Montero, Didac (N.S) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | | |