CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA A 05-11-2017 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Barceló. Pau | 264 | 3980 | 232 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 85 | | |
2 | Conejos, Jaume | 256 | 3730 | 200 | 3380 | 16 | 240 | 0 | 0 | 32 | 85 | 8 | 25 |
3 | Fernández, Marcial | 256 | 3681 | 200 | 3280 | 16 | 290 | 0 | 0 | 32 | 85 | 8 | 26 |
4 | Simón, Pere | 240 | 3905 | 232 | 3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | |
5 | Rossinyol, Pere | 232 | 3700 | 216 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | | |
6 | Bielsa, Carlos | 192 | 3195 | 192 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
7 | Torrents, Xavi | 152 | 2460 | 144 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | |
8 | O’Reilly, Brian | 136 | 1940 | 112 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 | | |
9 | Larosa, Antonio | 128 | 1780 | 80 | 1385 | 32 | 355 | 0 | 0 | 16 | 40 | | |
10 | Capdevila, Josep | 104 | 1455 | 64 | 1100 | 24 | 350 | 0 | 0 | 16 | 5 | | |
11 | Planas, Joan | 56 | 775 | 48 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
12 | Sanz, Christian | 16 | 285 | 16 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | Pulido, Francesc | 4 | 48 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Martínez, Oscar (N.S.) | 96 | 1505 | 80 | 1335 | 16 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sánchez, Javier (N.S.) | 16 | 210 | 8 | 120 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Utrilla Rubén (N.S.) | 12 | 136 | 4 | 46 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Castro, Josep (N.S.) | 8 | 140 | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hermoso, Manolo (N.S.) | 8 | 135 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Carbonell, Josep (N.S.) | 4 | 46 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA B 05-11-2017 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López Desquens, Joan | 272 | 3195 | 0 | 0 | 240 | 3110 | 0 | 0 | 32 | 85 | | |
2 | Moreno, Ramón | 264 | 3180 | 0 | 0 | 232 | 3030 | 8 | 65 | 24 | 85 | | |
3 | Lort, José Luis | 248 | 2855 | 0 | 0 | 200 | 2545 | 24 | 265 | 24 | 45 | | |
4 | Sánchez Blanco, Pedro | 216 | 2735 | 0 | 0 | 208 | 2650 | 8 | 85 | 0 | 0 | | |
5 | Saez, Juan carlos | 216 | 2755 | 0 | 0 | 200 | 2625 | 8 | 90 | 8 | 40 | | |
6 | Francisco, Juan | 214 | 2585 | 0 | 0 | 198 | 2460 | 8 | 85 | 8 | 40 | | |
7 | Vila, Mateo | 208 | 3985 | 0 | 0 | 160 | 3565 | 40 | 380 | 8 | 40 | | |
8 | Mañas, Julián | 168 | 1940 | 0 | 0 | 152 | 1935 | 0 | 0 | 16 | 5 | | |
9 | Codina, Montse | 160 | 1665 | 0 | 0 | 120 | 1510 | 8 | 70 | 32 | 85 | | |
10 | Utrilla, Santi | 136 | 1625 | 0 | 0 | 136 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | Martínez, Miguel Angel | 136 | 1540 | 0 | 0 | 128 | 1500 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
12 | Sánchez Navas, Pedro | 128 | 1425 | 8 | 135 | 112 | 1290 | 0 | 0 | 8 | 0 | | |
13 | Gómez, Daniel | 128 | 1655 | 48 | 750 | 72 | 865 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
14 | Belmonte, Cristian | 120 | 1490 | 40 | 690 | 56 | 740 | 0 | 0 | 16 | 40 | 8 | 20 |
15 | Lloveras, Albert | 108 | 1410 | 0 | 0 | 108 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
16 | Pujol, Jesus | 96 | 1210 | 0 | 0 | 96 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
17 | Caravaca, Siscu | 64 | 765 | 0 | 0 | 64 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | Bonilla, Isa | 56 | 585 | 0 | 0 | 40 | 510 | 0 | 0 | 8 | 40 | 8 | 35 |
19 | Anaya, Mario | 40 | 420 | 0 | 0 | 32 | 380 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
20 | Salmerón, Fina | 24 | 265 | 0 | 0 | 24 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
21 | López, Domingo | 24 | 215 | 0 | 0 | 16 | 175 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
22 | Pérez, Lidia | 16 | 175 | 0 | 0 | 16 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
23 | Sória, Andreu | 16 | 170 | 0 | 0 | 16 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
24 | Hernández, Joaquin | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | | |
| Sánchez, José (N.S.) | 8 | 160 | 0 | 0 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Arnau, Josep (N.S.) | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Uriarte, Xavi (N.S.) | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Villa, Carlos (N.S.) | 8 | 90 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rovira, Maite (N.S.) | 8 | 80 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA C 05-11-2017 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Serrano, Didac | 224 | 2100 | 0 | 0 | 24 | 285 | 184 | 1775 | 16 | 40 | | |