CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA A TEMPORADA 2019 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Conejos, Jaume | 256 | 3765 | 216 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 185 | | |
2 | Fernández, Marcial | 232 | 3335 | 192 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 185 | | |
3 | Rossinyol, Pere | 224 | 3430 | 200 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 140 | | |
4 | Saez, Juan carlos | 224 | 3275 | 152 | 2520 | 40 | 570 | 0 | 0 | 32 | 185 | | |
5 | Barceló. Pau | 168 | 2620 | 152 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | | |
6 | Torrents, Xavi | 160 | 2540 | 152 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
7 | Bielsa, Carlos | 144 | 2345 | 136 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
8 | Pascual, Josep | 136 | 2115 | 120 | 1920 | 0 | 0 | 8 | 95 | 8 | 100 | | |
9 | Durbán, Eva | 116 | 1820 | 108 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
10 | Simon, Pere | 112 | 1760 | 112 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | Ruiz, Manu | 108 | 1720 | 100 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
12 | Capdevila, Josep | 104 | 1555 | 80 | 1390 | 8 | 120 | 0 | 0 | 16 | 45 | | |
13 | O’Reilly, Brian | 84 | 1293 | 76 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | | |
14 | Fernández, Javier | 72 | 1125 | 64 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
15 | Gasulla, Josep | 64 | 988 | 64 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
16 | Gómez, Daniel | 40 | 548 | 40 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
17 | Rodríguz Peña, Xavi | 16 | 315 | 16 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | Planas, Joan | 16 | 270 | 16 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
19 | Soto, David | 16 | 240 | 16 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
20 | Bardají, Alex | 16 | 200 | 8 | 115 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
21 | Utrilla, Rubén | 8 | 130 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
22 | Álvarez, Marcel-li | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gonzáles, Sergio (N.S.) | 48 | 725 | 40 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
| Martínez, Oscar (N.S.) | 32 | 480 | 32 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pérez, Daniel (N.S.) | 32 | 450 | 24 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
| Chica, Raul (N.S.) | 30 | 466 | 30 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Herrera, José ( N.S.) | 24 | 400 | 24 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Arnau, Josep (N.S.) | 16 | 240 | 16 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Yeste Miguel (N.S.) | 8 | 130 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA B TEMPORADA 2019 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López Desquens, Joan | 272 | 3275 | 16 | 275 | 208 | 2720 | 8 | 95 | 40 | 185 | | |
2 | Moreno, Ramon | 264 | 3175 | 8 | 120 | 216 | 2870 | 0 | 0 | 40 | 185 | | |
3 | Sánchez Blanco, Pedro | 200 | 2610 | 0 | 0 | 176 | 2325 | 16 | 185 | 8 | 100 | | |
4 | Vila, Mateo | 200 | 2475 | 8 | 120 | 144 | 1845 | 32 | 370 | 16 | 140 | | |
5 | Lort, José Luis | 192 | 2480 | 8 | 120 | 160 | 2080 | 16 | 180 | 8 | 100 | | |
6 | Pujol, Jesus | 168 | 2045 | 8 | 120 | 120 | 1505 | 24 | 280 | 16 | 140 | | |
7 | Martínez, Miguel Angel | 150 | 1910 | 8 | 120 | 126 | 1650 | 0 | 0 | 16 | 140 | | |
8 | Francisco, Juan | 128 | 1590 | 8 | 120 | 96 | 1190 | 24 | 280 | 0 | 0 | | |
9 | Mañas, Julián | 108 | 1340 | 8 | 120 | 96 | 1190 | 4 | 30 | 0 | 0 | | |
10 | Codina, Montse | 100 | 1151 | 0 | 0 | 84 | 1046 | 0 | 0 | 16 | 105 | | |
11 | Caravaca, Siscu | 92 | 1143 | 0 | 0 | 76 | 1003 | 0 | 0 | 16 | 140 | | |
12 | Larosa, Antonio | 88 | 1165 | 8 | 120 | 64 | 850 | 8 | 95 | 8 | 100 | | |
13 | Lloveras, Albert | 86 | 1145 | 0 | 0 | 78 | 1045 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
14 | Sánchez Navas, Pedro | 86 | 1056 | 8 | 120 | 74 | 906 | 4 | 30 | 0 | 0 | | |
15 | Utrilla, Santi | 86 | 1151 | 24 | 360 | 50 | 661 | 4 | 30 | 8 | 100 | | |
16 | Martín, Toni | 32 | 425 | 8 | 120 | 16 | 205 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
17 | Sánchez, Josep | 8 | 120 | 0 | 0 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lloveras Flores, Marc (N.S.) | 32 | 400 | 0 | 0 | 24 | 300 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA C TEMPORADA 2019 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Serrano, Didac | 56 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 485 | 8 | 100 | | |