CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA A 04-11-2018 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Conejos, Jaume | 256 | 3820 | 216 | 3655 | 0 | 0 | 8 | 60 | 32 | 105 | | |
2 | Barceló. Pau | 232 | 3655 | 208 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 105 | | |
3 | Saez, Juan Carlos | 232 | 3345 | 176 | 2900 | 24 | 340 | 0 | 0 | 32 | 105 | | |
4 | Fernández, Marcial | 224 | 3235 | 184 | 3105 | 0 | 0 | 8 | 60 | 24 | 45 | 8 | 25 |
5 | Simon, Pere | 216 | 3405 | 200 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | | |
6 | Rossinyol, Pere | 200 | 3150 | 184 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | | |
7 | Bielsa, Carlos | 192 | 3265 | 192 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | O’Reilly, Brian | 144 | 2115 | 120 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 105 | | |
9 | Torrents, Xavi | 128 | 2230 | 128 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | Pascual, Josep | 120 | 1950 | 112 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
11 | Planas, Joan | 80 | 1140 | 72 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
12 | Ruiz, Manu | 56 | 850 | 56 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | Capdevila, Josep | 40 | 440 | 24 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60 | | |
14 | Gómez, Daniel | 24 | 355 | 24 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | Bardají, Alex | 16 | 280 | 16 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
16 | Lagoa, Isaac | 16 | 175 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
17 | Durbán, Eva (N.S.) | 48 | 725 | 48 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | López Aguilar, Joan (N.S.) | 24 | 390 | 24 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
19 | Dosdad, José Manuel (N.S.) | 8 | 140 | 8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
20 | Arnau, Josep (N.S.) | 8 | 130 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
21 | Gonzáles, Sergio (N.S.) | 8 | 130 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
22 | Montoya, Jesús (N.S.) | 8 | 115 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA B 04-11-2018 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López Desquens, Joan | 272 | 3180 | 0 | 0 | 240 | 3075 | 0 | 0 | 32 | 105 | | |
1 | Moreno, Ramon | 272 | 3180 | 0 | 0 | 240 | 3075 | 0 | 0 | 32 | 105 | | |
3 | Sánchez Blanco, Pedro | 208 | 2695 | 8 | 110 | 200 | 2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | Francisco, Juan | 200 | 2585 | 8 | 110 | 192 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | Lort, José Luis | 200 | 2550 | 16 | 265 | 176 | 2245 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
6 | Vila, Mateo | 192 | 2225 | 0 | 0 | 104 | 1230 | 88 | 995 | 0 | 0 | | |
7 | Sánchez Navas, Pedro | 160 | 2010 | 8 | 110 | 152 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | Mañas, Julián | 152 | 1915 | 8 | 110 | 144 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | Gasulla, Josep | 128 | 1450 | 0 | 0 | 104 | 1340 | 0 | 0 | 8 | 40 | 16 | 70 |
10 | Utrilla, Santi | 126 | 1655 | 8 | 180 | 110 | 1415 | 8 | 60 | 0 | 0 | | |
11 | Codina, Montse | 120 | 1260 | 0 | 0 | 96 | 1215 | 0 | 0 | 24 | 45 | | |
12 | Lloveras, Albert | 76 | 813 | 0 | 0 | 68 | 773 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
13 | Caravaca, Siscu | 74 | 874 | 0 | 0 | 66 | 814 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
14 | Martínez, Miguel Angel | 60 | 573 | 0 | 0 | 44 | 473 | 0 | 0 | 16 | 100 | | |
15 | Torras, Daniel | 54 | 487 | 0 | 0 | 38 | 427 | 0 | 0 | 8 | 40 | 8 | 20 |
16 | Larosa, Antonio | 40 | 600 | 0 | 0 | 40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
17 | Pujol, Jesus | 40 | 475 | 0 | 0 | 40 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | Fernández, Javier | 16 | 200 | 8 | 100 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
19 | Sánchez, Josep | 16 | 200 | 0 | 0 | 16 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
20 | Martínez, Oscar (N.S.) | 40 | 571 | 16 | 250 | 24 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
21 | Rovira, Maite (N.S.) | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA C 04-11-2018 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Serrano, Didac | 168 | 1605 | 0 | 0 | 8 | 100 | 144 | 1445 | 16 | 60 | | |