CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA A 30-10-2016 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Fernández, Marcial | 272 | 4100 | 208 | 3470 | 24 | 470 | 0 | 0 | 24 | 145 | 16 | 15 |
2 | Rossinyol, Pere | 240 | 3845 | 216 | 3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 150 | | |
3 | Conejos, Jaume | 240 | 3760 | 192 | 3325 | 8 | 240 | 0 | 0 | 40 | 195 | | |
4 | Larosa, Antonio | 216 | 3295 | 136 | 2325 | 48 | 815 | 0 | 0 | 32 | 155 | | |
5 | Simón, Pere | 208 | 3505 | 176 | 2930 | 24 | 475 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
6 | Bielsa, Carlos | 184 | 3120 | 176 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
7 | Capdevila, Josep | 120 | 1915 | 80 | 1410 | 24 | 450 | 0 | 0 | 16 | 55 | | |
8 | Yanguas, Alberto | 112 | 1990 | 112 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | O’Reilly, Brian | 72 | 990 | 56 | 900 | 8 | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | | |
10 | Pascual, Josep | 40 | 645 | 40 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | Planas, Joan | 32 | 435 | 24 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
12 | Pulido, Francesc | 26 | 240 | 12 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | | |
13 | Alvarez, Marcel-lí | 24 | 380 | 24 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | Sória, Andreu | 24 | 335 | 16 | 240 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | Pereira, Joaquim | 16 | 205 | 8 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
16 | Torrents, Xavi | 12 | 185 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | | |
17 | Monteseirin,Felipe | 8 | 160 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | Romero, Angel | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| González, Sergi (N.S.) | 32 | 545 | 32 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mauri. Josep (N.S.) | 32 | 495 | 32 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sánchez, Javier (N.S.) | 24 | 405 | 24 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Arnau, Josep (N.S.) | 24 | 375 | 24 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Casserres, Josep (N.S.) | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Huertas, Alex (N.S.) | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rodríguez, Javier (N.S.) | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA B 30-10-2016 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López Desquens, Joan | 272 | 3515 | 0 | 0 | 232 | 3320 | 0 | 0 | 40 | 195 | | |
2 | Moreno, Ramón | 264 | 3515 | 0 | 0 | 232 | 3320 | 0 | 0 | 32 | 195 | | |
3 | Sánchez Navas, Pedro | 208 | 2760 | 0 | 0 | 176 | 2605 | 0 | 0 | 32 | 155 | | |
4 | Mañas, Julián | 208 | 2790 | 0 | 0 | 176 | 2600 | 0 | 0 | 32 | 190 | | |
5 | Codina, Montse | 200 | 2530 | 8 | 140 | 160 | 2295 | 0 | 0 | 32 | 95 | | |
6 | Martínez, Miguel Angel | 152 | 1940 | 0 | 0 | 120 | 1745 | 0 | 0 | 32 | 195 | | |
7 | Sánchez Blanco, Pedro | 136 | 1655 | 0 | 0 | 72 | 980 | 56 | 575 | 8 | 100 | | |
8 | Pujol, Jesus | 128 | 1550 | 0 | 0 | 88 | 1370 | 0 | 0 | 16 | 140 | 24 | 40 |
9 | Caravaca, Siscu | 120 | 1730 | 0 | 0 | 120 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | Lloveras, Albert | 96 | 1145 | 0 | 0 | 72 | 1050 | 0 | 0 | 24 | 95 | | |
11 | Belmonte, Cristian | 74 | 830 | 8 | 115 | 32 | 535 | 10 | 90 | 24 | 90 | | |
12 | Barceló. Pau | 72 | 960 | 8 | 115 | 56 | 745 | 0 | 0 | 8 | 100 | | |
13 | Utrilla, Santi | 64 | 835 | 16 | 300 | 32 | 385 | 0 | 0 | 16 | 150 | | |
14 | Mendez, Paco | 56 | 835 | 8 | 140 | 40 | 645 | 0 | 0 | 8 | 50 | | |
15 | Pérez, Lidia | 48 | 625 | 0 | 0 | 48 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
16 | Suarez, Carlos | 48 | 545 | 0 | 0 | 40 | 505 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
17 | Gómez, Daniel | 48 | 815 | 16 | 270 | 32 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | Bonilla, Isa | 48 | 735 | 8 | 140 | 32 | 545 | 0 | 0 | 8 | 50 | | |
19 | Monturiol, Andreu | 16 | 220 | 0 | 0 | 16 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
20 | Grau, Andreu | 16 | 160 | 0 | 0 | 8 | 95 | 8 | 65 | 0 | 0 | | |
21 | Desquens, Jordi | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bardají, Alex (N.S.) | 16 | 220 | 0 | 0 | 16 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Martínez, Oscar (N.S.) | 8 | 135 | 0 | 0 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rovira, Maite (N.S.) | 8 | 95 | 0 | 0 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA C 30-10-2016 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Serrano, Didac | 184 | 1665 | 0 | 0 | 16 | 190 | 144 | 1320 | 24 | 155 | | |
2 | Lort, José Luis | 176 | 1715 | 0 | 0 | 16 | 225 | 144 | 1390 | 16 | 100 | | |
3 | Vila, Mateo | 126 | 1320 | 0 | 0 | 22 | 330 | 96 | 890 | 8 | 100 | | |
4 | López, Domingo | 88 | 910 | 0 | 0 | 8 | 95 | 72 | 765 | 8 | 50 | | |
5 | Francisco, Juan | 70 | 815 | 0 | 0 | 22 | 305 | 40 | 410 | 8 | 100 | | |
6 | Sistach, Xavi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | | |