CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA A TEMPORADA 2021 31-10-2021 Setmana 43 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Conejos, Jaume | 192 | 3128 | 192 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2 | Barceló. Pau | 184 | 3028 | 184 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
3 | Bielsa, Carlos | 168 | 2768 | 168 | 2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | Rossinyol, Pere | 168 | 2733 | 168 | 2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | Capdevila, Josep | 128 | 2028 | 112 | 1853 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 |
6 | Torrents, Xavi | 116 | 1914 | 116 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
7 | Simon, Pere | 82 | 1353 | 82 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
8 | O’Reilly, Brian | 80 | 1290 | 80 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
9 | Martínez, Paulino | 16 | 255 | 16 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
10 | Gasulla, Josep | 12 | 173 | 12 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Martínez, Gerard (N.S.) | 24 | 360 | 24 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA B TEMPORADA 2021 31-10-2021 Setmana 43 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López Desquens, Joan | 200 | 2607 | 0 | 0 | 200 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1 | Moreno, Ramon | 200 | 2607 | 0 | 0 | 200 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2 | Francisco, Juan | 176 | 2367 | 0 | 0 | 176 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
3 | Lort Serrano , José Luis (P) | 176 | 2327 | 0 | 0 | 176 | 2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
4 | Larrosa, Antonio | 166 | 2232 | 0 | 0 | 166 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | Vila, Mateu | 152 | 2000 | 0 | 0 | 152 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | Sánchez Blanco, Pedro | 144 | 1937 | 0 | 0 | 144 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
7 | Martínez, Miguel Angel | 134 | 1785 | 0 | 0 | 126 | 1705 | 8 | 80 | 0 | 0 | | |
8 | Sistach, Xavi | 100 | 1278 | 0 | 0 | 92 | 1198 | 8 | 80 | 0 | 0 | | |
9 | Lloveras, Albert | 96 | 1210 | 0 | 0 | 88 | 1130 | 8 | 80 | 0 | 0 | | |
10 | Pujol, Jesus | 94 | 1235 | 0 | 0 | 94 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
11 | Lort López , José Luis (F) | 48 | 620 | 0 | 0 | 48 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | Mañas, Julián | 12 | 126 | 0 | 0 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | Sánchez Navas, Pedro | 12 | 126 | 0 | 0 | 12 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
14 | Caravaca, Siscu | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | Codina, Montse | 8 | 95 | 0 | 0 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Brigido, José Mª (N.S.) | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA C TEMPORADA 2021 31-10-2021 Setmana 43 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Serrano, Didac | 24 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 245 | 0 | 0 | | |