CLASSI. CARRETERA A FINAL 2022 | |||||||||||||
GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA | ||||||
CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM | |
1 | Rossinyol, Pere | 216 | 3405 | 216 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Conejos, Jaume | 208 | 2935 | 184 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | ||
3 | Barceló. Pau | 192 | 2930 | 184 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | ||
4 | Capdevila, Josep | 168 | 2480 | 160 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
5 | Bielsa, Carlos | 160 | 2500 | 160 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Pla, Joan Ramon | 152 | 2365 | 152 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Simon, Pere | 144 | 2255 | 144 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Torrents, Xavi | 112 | 1660 | 104 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | ||
9 | O’Reilly, Brian | 104 | 1220 | 64 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 225 |
10 | Vega, Toni | 72 | 1135 | 72 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Fernández, Marcial | 72 | 700 | 40 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | 8 | 25 |
12 | Carrascosa, Carles | 24 | 385 | 24 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Mendo, Sergi | 16 | 225 | 16 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Soler, Pedro (N.S.) | 40 | 590 | 40 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jaria, Sergio (N.S.) | 24 | 295 | 24 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Escalzo, Antonio. (N.S.) | 16 | 245 | 16 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martínez, Gerard (N.S.) | 16 | 240 | 16 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodríguez, Andrés (N.S.) | 16 | 220 | 16 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fernández Fernandez, Javi (N.S.) | 12 | 150 | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Durbán, Eva (N.S.) | 4 | 48 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ruiz Calleja, Manu (N.S.) | 4 | 48 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLASS FINAL CARRETERA B 2022 | |||||||||||||
GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA | ||||||
CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM | |
1 | Moreno, Ramon | 256 | 2990 | 0 | 0 | 232 | 2945 | 0 | 0 | 24 | 45 | ||
2 | Lort Serrano , José Luis (P) | 240 | 2725 | 0 | 0 | 136 | 1690 | 96 | 995 | 8 | 40 | ||
3 | López Desquens, Joan | 240 | 2575 | 0 | 0 | 128 | 1580 | 88 | 950 | 24 | 45 | ||
4 | Vila, Mateu | 216 | 2405 | 0 | 0 | 104 | 1315 | 104 | 1090 | 8 | 0 | ||
5 | Francisco, Juan | 208 | 2410 | 0 | 0 | 120 | 1490 | 88 | 920 | 0 | 0 | ||
6 | Martos, Andrés | 176 | 2190 | 0 | 0 | 160 | 2090 | 8 | 60 | 8 | 40 | ||
7 | Sánchez Blanco, Pedro | 176 | 2105 | 0 | 0 | 112 | 1400 | 64 | 705 | 0 | 0 | ||
8 | Pujol, Jesus | 104 | 1265 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 24 | 265 | 0 | 0 | ||
9 | Lloveras, Albert | 88 | 945 | 0 | 0 | 40 | 475 | 40 | 430 | 8 | 40 | ||
10 | Martínez, Miguel Angel | 72 | 770 | 0 | 0 | 48 | 555 | 24 | 215 | 0 | 0 | ||
11 | Caravaca, Siscu | 32 | 445 | 0 | 0 | 24 | 350 | 8 | 95 | 0 | 0 | ||
12 | Mañas, Julián | 32 | 405 | 0 | 0 | 24 | 305 | 8 | 100 | 0 | 0 | ||
13 | Sánchez Navas, Pedro | 16 | 210 | 0 | 0 | 16 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Codina, Montse | 16 | 165 | 0 | 0 | 8 | 100 | 8 | 65 | 0 | 0 | ||
15 | Lort López , José Luis (F) | 16 | 140 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 40 | ||
Cunill, Jaume (N.S.) | 8 | 100 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLASS. FINAL CARRETERA C 2022 | |||||||||||||
GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA | ||||||
CARRETERA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM | |
1 | Sistach, Xavi | 118 | 1250 | 0 | 0 | 24 | 280 | 86 | 930 | 8 | 40 | ||
2 | Utrilla, Santi | 88 | 1000 | 0 | 0 | 40 | 505 | 48 | 495 | 0 | 0 | ||
3 | Larrosa, Antonio | 60 | 725 | 12 | 175 | 0 | 0 | 48 | 550 | 0 | 0 | ||
4 | Serrano, Didac | 16 | 165 | 0 | 0 | 8 | 100 | 8 | 65 | 0 | 0 | ||
5 | Martínez, Paulino | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | ||
6 | Bardají, Alex | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 |
Open Spaces
Bosque.
Hasta un niño sabe lo valioso que es el bosque. El fresco e impresionante olor de los árboles. El eco de los pájaros volando por encima de esa densa magnitud. Un clima estable, una vida diversa y sostenible y una fuente de cultura. Sin embargo, los bosques y otros ecosistemas penden de un hilo, amenazados de convertirse en tierras de cultivo, pastos y plantaciones.