CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA A TEMPORADA 2019 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
| MUNTANYA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Sánchez, Marc | 256 | 1530 | 216 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
2 | Muñoz, Xavi | 216 | 1285 | 176 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
3 | Vendrell, Jaume | 192 | 1100 | 152 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 95 | | |
4 | Carrasco, Ion | 176 | 1020 | 128 | 865 | 8 | 30 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
5 | Bermúdez,Christian | 96 | 540 | 80 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | | |
6 | Salas, Iker | 88 | 420 | 48 | 305 | 16 | 50 | 0 | 0 | 24 | 65 | | |
7 | Jofresa, Oriol | 40 | 260 | 32 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
8 | Soto, David | 40 | 225 | 24 | 160 | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 40 | | |
9 | Moreno, Joan | 40 | 181 | 16 | 110 | 8 | 26 | 0 | 0 | 16 | 45 | | |
10 | Aranda, Carlos | 32 | 105 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45 | | |
11 | Puig, Bernat | 16 | 105 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | Vilardell, Francesc | 8 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Puig, Joan (N.S.) | 24 | 155 | 24 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Caicedo, Marcelo (N.S.) | 16 | 90 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
| Älvarez, Germán (N.S.) | 16 | 80 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
| Ullà, Cesc (N.S.) | 8 | 50 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA B TEMPORADA 2019 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
| MUNTANYA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Muñoz, Javi | 256 | 834 | 8 | 60 | 200 | 649 | 0 | 0 | 48 | 125 | | |
2 | Carrasco, Miguel | 232 | 779 | 8 | 60 | 184 | 594 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
3 | Cijes, Joan | 224 | 730 | 8 | 60 | 176 | 575 | 0 | 0 | 40 | 95 | | |
4 | Navarro, Joan | 216 | 792 | 24 | 155 | 168 | 547 | 0 | 0 | 24 | 90 | | |
5 | López, Gertru | 200 | 673 | 8 | 60 | 152 | 488 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
6 | García Andres, Jordi | 168 | 558 | 8 | 60 | 136 | 443 | 0 | 0 | 24 | 55 | | |
7 | López Codina, Josep | 168 | 511 | 0 | 0 | 120 | 396 | 8 | 20 | 40 | 95 | | |
8 | Caicedo, Janis | 160 | 545 | 8 | 60 | 120 | 390 | 0 | 0 | 32 | 95 | | |
9 | Gabarros, Jordi | 152 | 511 | 0 | 0 | 128 | 421 | 0 | 0 | 24 | 90 | | |
10 | Gabarros, Marcel | 152 | 511 | 0 | 0 | 128 | 421 | 0 | 0 | 24 | 90 | | |
11 | Muñoz, Oriol | 152 | 521 | 8 | 60 | 104 | 336 | 0 | 0 | 40 | 125 | | |
12 | García Batlle, Martí | 104 | 342 | 8 | 60 | 80 | 257 | 0 | 0 | 16 | 25 | | |
13 | Ruiz, Eneko | 80 | 261 | 8 | 60 | 56 | 176 | 0 | 0 | 16 | 25 | | |
14 | Salas, Josep Mª | 64 | 205 | 8 | 60 | 24 | 80 | 0 | 0 | 32 | 65 | | |
15 | Navarro, Joan R. | 32 | 111 | 0 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 16 | 60 | | |
16 | Moreno, Oriol | 8 | 26 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
17 | Parra, Andrés | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aguacil, Juan (N.S.) | 24 | 83 | 0 | 0 | 24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fernández, Arnau (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fernández, Juan A. (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Martí, Jordi (N.S.) | 8 | 25 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL MUNTANYA C TEMPORADA 2019 |
| GLOBAL | Total | Total | A | B | C | CONJUNTA | CARRETERA |
| MUNTANYA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Ruiz, Asier | 88 | 270 | 8 | 60 | 8 | 23 | 48 | 122 | 24 | 65 | | |
2 | Soriano, Javier | 80 | 235 | 8 | 60 | 16 | 48 | 40 | 102 | 16 | 25 | | |
3 | RuiZ, Eider | 64 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 122 | 16 | 25 | | |
4 | Valls, Mariona | 48 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 112 | 8 | 20 | | |
5 | Soriano, Biel | 48 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 82 | 16 | 25 | | |
6 | Valls, Jordi | 40 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 92 | 8 | 20 | | |
7 | García Andrés , Anna | 40 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 82 | 8 | 20 | | |
8 | Arenas, Cristina | 32 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68 | 8 | 20 | | |
9 | Belmonte, Christian | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 65 | | |
9 | Castells, Lluis Ramon | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 65 | | |
9 | Ferrer Biel | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 65 | | |
9 | Reguera, Victor | 24 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 65 | | |
13 | Salas, Leire | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | | |
14 | Aranda, Alex | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | | |
14 | Aranda, Carla | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | | |
16 | Capdevila, Marc | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | | |
16 | García Arjona, Jana | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | | |
16 | García Dalmases, Albert | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | | |
19 | Arjona, Marta | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
19 | Capdevila, Josep | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
19 | Fontseré, Martina (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
19 | López Codina, Mercé | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
19 | Reguera, Oliver | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
24 | Camarasa, José | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | | |
24 | Castells, Jordi | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | | |
| Soriano, Hugo (N.S.) | 56 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 102 | 16 | 25 | | |
| Caicedo, Jim (N.S.) | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | | |
| Fontseré, Abel (N.S,) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
| Fontseré Biel (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |
| Gallardo, Mª José (N.S.) | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | | |