CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA A 31-10-2015 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Rossinyol, Pere | 246 | 3975 | 224 | 3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 170 | | |
2 | Simón, Pere | 238 | 3820 | 208 | 3540 | 8 | 110 | 0 | 0 | 22 | 170 | | |
3 | Conejos, Jaume | 238 | 3681 | 208 | 3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 176 | | |
4 | Yanguas, Alberto | 180 | 3025 | 164 | 2805 | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
5 | Larosa, Antonio | 178 | 2571 | 84 | 1456 | 72 | 945 | 0 | 0 | 22 | 170 | | |
6 | Capdevila, Josep | 176 | 2605 | 136 | 2265 | 8 | 110 | 0 | 0 | 24 | 176 | 8 | 54 |
7 | Bielsa, Carlos | 144 | 2395 | 136 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
8 | Roqueta, Toni | 124 | 2025 | 116 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
9 | O’Reilly, Brian | 110 | 1615 | 96 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 55 |
10 | Gómez, Daniel | 96 | 1505 | 80 | 1330 | 8 | 115 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
11 | Sanz, Christian | 68 | 830 | 40 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 66 | 12 | 114 |
12 | Torrents, Xavi | 44 | 723 | 44 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
13 | Planas, Joan | 40 | 565 | 32 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
14 | Utrilla, Santi | 36 | 538 | 28 | 448 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | Martín, Toni | 32 | 535 | 32 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
16 | Rusiñol, Marc | 16 | 255 | 16 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
17 | Pereira, Joaquim | 16 | 220 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
18 | Monteseirin,Felipe | 12 | 162 | 12 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
19 | Amores, Ricard | 8 | 135 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
19 | Utrilla Rubén | 8 | 135 | 8 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pascual, Josep (N.S.) | 104 | 1700 | 96 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
| López, Joan Rapid (N.S.) | 62 | 1125 | 62 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Luque, Dani (N.S.) | 32 | 425 | 16 | 245 | 16 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sánchez, Javi (N.S.) | 16 | 255 | 16 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Camins, pedro (N.S.) | 8 | 150 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rodríguez, Rubén /N.S.) | 8 | 130 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Díaz, Juán Manuel (N.S.) | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Fernández, Javi (N.S.) | 8 | 120 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Pulido, Francisco (N.S.) | 2 | 47 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA B 31-10-2015 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | López Desquens, Joan | 240 | 2881 | 0 | 0 | 200 | 2525 | 16 | 180 | 24 | 176 | | |
2 | Moreno, Ramón | 230 | 2686 | 0 | 0 | 200 | 2510 | 0 | 0 | 30 | 176 | | |
3 | Codina, Montse | 212 | 2344 | 0 | 0 | 158 | 1973 | 16 | 170 | 30 | 176 | 8 | 25 |
4 | Sánchez Blanco, Pedro | 208 | 2445 | 0 | 0 | 144 | 1745 | 56 | 590 | 8 | 110 | | |
5 | Mañas, Julián | 200 | 3638 | 16 | 250 | 176 | 3278 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
6 | Barceló. Pau | 200 | 2570 | 0 | 0 | 184 | 2400 | 0 | 0 | 16 | 170 | | |
7 | Lort, José Luis | 200 | 2273 | 0 | 0 | 136 | 1615 | 48 | 505 | 8 | 110 | 8 | 43 |
8 | Vila, Mateo | 192 | 2205 | 0 | 0 | 128 | 1495 | 56 | 600 | 8 | 110 | | |
9 | Sánchez Navas, Pedro | 176 | 2345 | 16 | 250 | 152 | 1985 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
10 | Martínez, Miguel Angel | 144 | 1765 | 0 | 0 | 128 | 1615 | 8 | 90 | 8 | 60 | | |
11 | Caravaca, Siscu | 100 | 1250 | 8 | 135 | 92 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
12 | Francisco, Juan | 96 | 1165 | 0 | 0 | 64 | 805 | 24 | 250 | 8 | 110 | | |
13 | López, Domingo | 94 | 1073 | 8 | 125 | 62 | 718 | 16 | 170 | 8 | 60 | | |
14 | Lloveras, Albert | 76 | 920 | 0 | 0 | 76 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
15 | Bonilla, Isa | 64 | 830 | 24 | 385 | 32 | 385 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
16 | Belmonte, Cristian | 54 | 386 | 0 | 0 | 24 | 295 | 0 | 0 | 22 | 66 | 8 | 25 |
17 | Pons, Eli | 48 | 660 | 16 | 245 | 32 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
18 | Mendez, Paco | 40 | 485 | 0 | 0 | 32 | 425 | 0 | 0 | 8 | 60 | | |
19 | Sistach, Xavi | 40 | 445 | 0 | 0 | 40 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
20 | Monturiol, Andreu | 32 | 385 | 0 | 0 | 24 | 275 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
21 | Suarez, Carlos | 30 | 343 | 0 | 0 | 30 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
22 | Sória, Andreu | 8 | 115 | 0 | 0 | 8 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mauri, Josep (N.S.) | 88 | 1205 | 16 | 255 | 64 | 840 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
| Pardo, Angel (N.S.) | 48 | 625 | 0 | 0 | 48 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rovira, Maite (N.S.) | 38 | 454 | 0 | 0 | 34 | 425 | 4 | 29 | 0 | 0 | | |
| Pujol, Jesús (N.S.) | 32 | 380 | 0 | 0 | 24 | 270 | 0 | 0 | 8 | 110 | | |
| Cátedra, Kilian (N.S.) | 8 | 110 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sánchez, Juan F. (N.S.) | 8 | 95 | 0 | 0 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
|
CLASSIFICACIÓ FINAL CARRETERA C 31-10-2015 |
| | Total | A | B | C | CONJUNTA | MUNTANYA |
| CICLISTA | P. | Km. | P. | KM. | P. | KM. | P | KM | P | KM | P | KM |
1 | Serrano, Didac | 92 | 1020 | 0 | 0 | 36 | 455 | 56 | 565 | 0 | 0 | | |
| Pérez, Lídia (N.S.) | 64 | 710 | 0 | 0 | 24 | 265 | 40 | 445 | 0 | 0 | | |