CLASS. | NOM | PUNTS | QUILOMETRES |
| 1 | López Dasquens, Joan | 5670 | 72682 |
| 2 | Lort, José Luis | 5500 | 74262 |
| 3 | Conejos, Jaume | 5460 | 80517 |
| 4 | Moreno Ramón | 5130 | 73157 |
| 5 | Sánchez Blanco, Pedro | 4890 | 69388 |
| 6 | Rossinyol, Pere | 3858 | 69344 |
| 7 | Vila, Mateu | 3546 | 50311 |
| 8 | Sánchez Navas, Pedro | 3380 | 56302 |
| 9 | Mañas, Julián | 3234 | 50497 |
| 10 | Ferrer Gabriel | 3056 | 30384 |
| 11 | Simón, Pere | 2982 | 54581 |
| 12 | Utrilla, Santiago | 2704 | 45167 |
| 13 | Francisco, Juan | 2532 | 35851 |
| 14 | Yanguas, Alberto | 2368 | 43188 |
| 15 | Bayeri, Francesc | 2274 | 19559 |
| 16 | Jofresa, Jordi | 2247 | 21292 |
| 17 | Martínez, Miguel Angel | 1996 | 29243 |
| 18 | Vendrell,Jaume | 1836 | 18600 |
| 19 | Bielsa, Carlos | 1752 | 30263 |
| 20 | Sistach, Xavi | 1690 | 23297 |
| 21 | Belmonte, Cristian | 1672 | 24887 |
| 22 | Larosa, Antonio | 1560 | 24278 |
| 23 | Martinez, Enrique | 1554 | 16989 |
| 24 | Fernández, Marcial | 1524 | 22181 |
| 25 | Gimeno, Manel | 1522 | 13122 |
| 26 | Capdevila, Josep | 1398 | 21273 |
| 27 | Codina, Montse | 1368 | 16960 |
| 28 | Barceló, Pau | 1354 | 20548 |
| 29 | Través, Vicens | 1284 | 8638 |
| 30 | O’Reilly, Brian | 1184 | 16124 |
| 31 | Cotillas, Gonzalo | 1144 | 11552 |
| 32 | Serrano, Didac | 1076 | 11225 |
| 33 | Lloveras, Albert | 1008 | 12807 |
| 34 | Comas, Jordi | 978 | 7469 |
| 35 | Rossinyol, Marc | 968 | 18443 |
| 36 | García, Lucho | 946 | 7820 |
| 37 | Martos, Andrés | 764 | 6219 |
| 38 | López, Mingo | 760 | 9426 |
| 39 | Arjona, Lluis | 702 | 5842 |
| 40 | Saez, Juan Carlos | 692 | 9705 |
| 41 | Cintas, Luis | 672 | 10087 |
| 42 | Garay, Gregorio | 634 | 4406 |
| 43 | Puig, Carles | 632 | 5349 |
| 44 | Gómez, Daniel | 622 | 9566 |
| 45 | Torrents Xavi | 564 | 9244 |
| 46 | Utrilla, Rubén | 560 | 10843 |
| 47 | Pujol, Jesús | 550 | 6755 |
| 48 | López Codina, Josep | 490 | 2838 |
| 49 | Torrents, Jaume | 466 | 8613 |
| 50 | Castells Ricard | 462 | 3426 |
| 51 | Carabaca, Siscu | 458 | 5872 |
| 52 | Raposo, Manu | 456 | 9126 |
| 53 | Gónzalez, Jordi | 450 | 8430 |
| 54 | Torrente , Francisco | 442 | 3685 |
| 55 | Gracia, Angel | 436 | 3448 |
| 56 | Domenech, Valentí | 432 | 4477 |
| 57 | Banús, Laureano | 432 | 3723 |
| 58 | Salvadox, Xavi | 422 | 4856 |
| 59 | Casanovas, Ramsés | 416 | 3454 |
| 60 | Plana Joan | 410 | 6200 |
| 61 | Vidal, Antonio. | 378 | 5291 |
| 62 | Vidal, Josep Mª | 374 | 3429 |
| 63 | Rodriguez, Xavi | 364 | 3350 |
| 64 | Ferrer, David | 360 | 2319 |
| 65 | Brugarolas, Joan | 344 | 2324 |
| 66 | Fruitos, Joan | 342 | 3911 |
| 67 | Calzado, Estefanía | 336 | 5638 |
| 68 | Tura, Eduard, Pare | 332 | 3832 |
| 69 | Rico, Josep Mª | 330 | 5948 |
| 70 | Fruitos, Josep | 324 | 4437 |
| 71 | Pascual, Josep | 312 | 4930 |
| 72 | Vera, Enrique | 306 | 2630 |
| 73 | Andujar, Jesús | 306 | 1631 |
| 74 | Molina, Enric | 302 | 2560 |
| 75 | Casas, Miquel | 290 | 1703 |
| 76 | Brugarolas, David | 288 | 2324 |
| 77 | Bellosta, Antonio | 282 | 2109 |
| 78 | Martín, Juan Ramón | 276 | 3990 |
| 79 | Ortega, Cristobal | 270 | 4460 |
| 80 | Banús, Jordi | 268 | 2011 |
| 81 | Carné, Marc | 266 | 6408 |
| 82 | Rodriguez, Tomás | 254 | 2738 |
| 83 | Fruitos Moncho, Joan | 252 | 3132 |
| 84 | Bardají, Alex | 238 | 2896 |
| 85 | Olivares, Luis | 234 | 4565 |
| 86 | Escalante, Ferran | 234 | 2313 |
| 87 | Vendrell, Antonio | 234 | 1613 |
| 88 | Guillem, Sebastiá | 228 | 2343 |
| 89 | López Barba, Joan | 226 | 3091 |
| 90 | Caballero, José M. | 222 | 2870 |
| 91 | Gracia, Rafael | 222 | 2161 |
| 92 | Aguilar, Tintín | 222 | 1365 |
| 93 | Gasulla, Josep | 220 | 2831 |
| 94 | Cruz, Josep A. | 220 | 1984 |
| 95 | Torres, Javier | 218 | 2080 |
| 96 | Magdaleno | 216 | 1740 |
| 97 | Lort, José Luis Junior | 206 | 1803 |
| 98 | Pereira, Joaquin | 204 | 3805 |
| 99 | Caballero, Manolo | 202 | 2600 |
| 100 | Domenech, Josp Lluis | 200 | 1575 |
| 101 | Serrat, Albert | 200 | 1462 |
| 102 | Sanz, Cristian | 196 | 2665 |
| 103 | Cintas, Angel | 194 | 2301 |
| 104 | Bonilla. Isa | 192 | 2510 |
| 105 | Martinez, Pere | 192 | 1181 |
| 106 | Través, Albert | 192 | 1100 |
| 107 | Codina, Jaume | 192 | 815 |
| 108 | Tapia, Ernest | 192 | 815 |
| 109 | Fernández, Alberto | 188 | 1675 |
| 110 | Jerez, Marc | 186 | 2093 |
| 111 | Blasco José | 186 | 1380 |
| 112 | Conejos, Toni | 184 | 2944 |
| 113 | Ruiz, Manu | 184 | 2826 |
| 114 | Andujar Ferran | 184 | 1159 |
| 115 | Til, Guillem | 180 | 1146 |
| 116 | Oliva, Cayetano | 162 | 1842 |
| 117 | Rovira, Maite | 160 | 2810 |
| 118 | Mendez, Paco | 160 | 2190 |
| 119 | Aliaga, Carles | 160 | 1717 |
| 120 | Valiente, Plácido | 160 | 1412 |
| 121 | Gili, Jordi | 154 | 944 |
| 122 | Amores, Ricard | 152 | 3020 |
| 123 | Molina, Daniel | 152 | 1487 |
| 124 | Vila, Josep | 152 | 1285 |
| 125 | Roqueta, Antoni | 150 | 2375 |
| 126 | Lloreda, Toni | 146 | 3235 |
| 127 | Andujar, Oscar | 142 | 643 |
| 128 | Casas. Jordi | 140 | 1411 |
| 129 | Luque, Ulises | 140 | 1400 |
| 130 | Través, Blas | 138 | 1050 |
| 131 | Durban. Eva | 136 | 2076 |
| 132 | López, Ramón | 134 | 1495 |
| 133 | Salmerón Diego | 132 | 1520 |
| 134 | Conejos, Laia | 132 | 1309 |
| 135 | Paretas, Rosa Mari | 132 | 760 |
| 136 | Martín, Toni | 128 | 2168 |
| 137 | Gaspart, Josep | 126 | 1610 |
| 138 | Arimon, Montse | 126 | 938 |
| 139 | Mañas, José A. | 126 | 907 |
| 140 | Salmerón, José | 124 | 1220 |
| 141 | Hernández, Joaquin | 120 | 1690 |
| 142 | Peroliu, Toni | 120 | 1644 |
| 143 | Montal, Joan | 120 | 740 |
| 144 | Comella, Miquel | 116 | 1207 |
| 145 | Monteseirin, Felipe | 114 | 1842 |
| 146 | Vilà, Mandru | 114 | 970 |
| 147 | Salvador, Constantino | 108 | 1255 |
| 148 | Ferrer, Josep Mª | 108 | 236 |
| 149 | Fernández, Javier | 104 | 1545 |
| 150 | Bayó, Xavi | 96 | 2190 |
| 151 | Camps, Xavier | 96 | 525 |
| 152 | Pulido, Francisco | 94 | 1118 |
| 153 | Francés, Anselmo | 90 | 734 |
| 154 | Rabustillo, Manuel | 90 | 605 |
| 155 | García Cristobal | 88 | 530 |
| 156 | López Aguilar, Joan | 84 | 1190 |
| 157 | Olivera, Benito | 78 | 1225 |
| 158 | Álvarez, Macel-lí | 78 | 1140 |
| 159 | Suarez, carlos | 78 | 888 |
| 160 | García , Pedro | 78 | 470 |
| 161 | Alvarez, Federico | 76 | 727 |
| 162 | Ginestos, Josep | 76 | 565 |
| 163 | Suarez, Andrés | 74 | 605 |
| 164 | Calvo, Marcos | 72 | 1245 |
| 165 | Monturiol, Andreu | 72 | 950 |
| 166 | Grau, Andreu | 72 | 860 |
| 167 | Til, Lluis | 72 | 660 |
| 168 | Roca Tartera, Josep | 72 | 482 |
| 169 | Hernández, Antonio | 72 | 460 |
| 170 | Diaz, Antoni | 68 | 978 |
| 171 | Bachs, Eva | 66 | 1060 |
| 172 | Herman, Luis | 66 | 420 |
| 173 | Ribó, Josep | 66 | 290 |
| 174 | Pérez, Lídia | 64 | 800 |
| 175 | Lancharro, Javier | 60 | 1280 |
| 176 | Expósito, Pedro | 60 | 800 |
| 177 | Boluda, Josep | 60 | 795 |
| 178 | García, Sergio | 60 | 598 |
| 179 | Rodriguez, Antonio | 60 | 245 |
| 180 | Villalba, Ricard | 58 | 250 |
| 181 | Martínez Moreno, Oscar | 54 | 805 |
| 182 | Peroliu, Antonio | 54 | 540 |
| 183 | Torras, Daniel | 54 | 487 |
| 184 | Rodriguez, Jordi | 54 | 420 |
| 185 | Casanovas, Joan | 54 | 347 |
| 186 | López Codina, Joan | 54 | 345 |
| 187 | Sabaté Gumersindo | 54 | 260 |
| 188 | Villalba, Silvia | 54 | 205 |
| 189 | Tura, Edu-Fill | 52 | 595 |
| 190 | Condal, Jordi | 50 | 685 |
| 191 | González, Ramón | 48 | 780 |
| 192 | Pons, Eli | 48 | 660 |
| 193 | Sória, Andreu | 48 | 620 |
| 194 | Serra, Joan | 48 | 271 |
| 195 | Segura, Josep | 48 | 201 |
| 196 | Diaz, Luis | 44 | 615 |
| 197 | Albacete, Rubén | 44 | 438 |
| 198 | Góngora, Josep | 42 | 180 |
| 199 | Sans, Joaquim | 42 | 160 |
| 200 | Molina, Xavier | 42 | 120 |
| 201 | Estevez J. Antonio | 42 | 70 |
| 202 | Ferrer, Jaume | 42 | 70 |
| 203 | Cámara, Joaquim | 40 | 470 |
| 204 | Carbonell, Josep | 40 | 470 |
| 205 | Anaya, Mario | 40 | 420 |
| 206 | Perea, Juan C. | 38 | 412 |
| 207 | Villanueva, Ferran | 38 | 225 |
| 208 | Villanueva, Lluis | 38 | 225 |
| 209 | Carriet, Alfonso | 36 | 180 |
| 210 | Casas, Jaume | 34 | 731 |
| 211 | Martinez, Paulino | 34 | 345 |
| 212 | Gomar, Josep Mª | 32 | 310 |
| 213 | Terraza, Xavier | 30 | 495 |
| 214 | Gonzalo, Martín | 30 | 445 |
| 215 | Cristino, José A. | 30 | 310 |
| 216 | Cabanas, Jordi | 30 | 270 |
| 217 | López Codina, Daniel | 30 | 161 |
| 218 | Poch, Salvador | 30 | 140 |
| 219 | Vera., Alberto | 30 | 0 |
| 220 | Llargés, Sisco | 28 | 425 |
| 221 | Romero, Angel | 28 | 410 |
| 222 | Domenech, Oscar | 24 | 445 |
| 223 | López, Angel | 24 | 355 |
| 224 | Sánchez, Josep | 24 | 320 |
| 225 | Salmerón, Fina | 24 | 265 |
| 226 | Francés, Antonio | 24 | 220 |
| 227 | Ferrer, Jordi | 24 | 195 |
| 228 | Aguilar, Miguel | 24 | 186 |
| 229 | Abellán, Antonio | 24 | 180 |
| 230 | Paretas, Josep | 24 | 130 |
| 231 | Andujar, Mª Jesús | 24 | 129 |
| 232 | Cruz, Iván | 22 | 120 |
| 233 | Abril, Saul | 18 | 290 |
| 234 | Fernández, David | 18 | 185 |
| 235 | Dasilva, Manuel | 18 | 180 |
| 236 | Roca Cabrera, Josep | 18 | 165 |
| 237 | Roca, Roser | 18 | 165 |
| 238 | Vallderoriola, Jaume | 18 | 155 |
| 239 | Reglá, Alex | 18 | 146 |
| 240 | Vila, Albert | 18 | 90 |
| 241 | Martinez, Miquel | 18 | 85 |
| 242 | Ferrer Núria | 18 | 84 |
| 243 | Barrios, Jordi | 18 | 80 |
| 244 | Soto, David | 16 | 240 |
| 245 | Lagoa, Isaac | 16 | 175 |
| 246 | Martín Manuel | 16 | 113 |
| 247 | Martínez, Cesar | 14 | 280 |
| 248 | Lencina, Xavier | 14 | 50 |
| 249 | Pérez Castaño, Joan M. | 12 | 275 |
| 250 | Caro, Manuel | 12 | 205 |
| 251 | Ruiz, Ferran | 12 | 190 |
| 252 | Katz, Nora | 12 | 185 |
| 253 | Galeas, Juan Manuel | 12 | 160 |
| 254 | Garcia, Felipe | 12 | 130 |
| 255 | López, José Antonio | 12 | 130 |
| 256 | Franco, Josep | 12 | 110 |
| 257 | Rifá, Ramón | 12 | 90 |
| 258 | Escarravill, Josep | 12 | 85 |
| 259 | Broceño, Pedro | 12 | 80 |
| 260 | Lorente, José Antonio | 12 | 80 |
| 261 | Perarnau, Marc | 12 | 80 |
| 262 | Parada, Gerard | 12 | 68 |
| 263 | Rocabayera, Joan | 12 | 50 |
| 264 | Sánchez, Juan B. | 12 | 40 |
| 265 | Puig, Agustí | 12 | 0 |
| 266 | Serrat, Joaquim | 12 | 0 |
| 267 | Vidal, Ferran | 10 | 140 |
| 268 | Desquens, Jordi | 8 | 110 |
| 269 | Ävila, Joaquin | 8 | 90 |
| 270 | Ferrer, Sónia | 8 | 90 |
| 271 | Pérez, Juan Manuel | 8 | 60 |
| 272 | Marzo, Miquel | 8 | 25 |
| 273 | López Cabrera, Laura | 6 | 130 |
| 274 | Vizcaino, Diego | 6 | 105 |
| 275 | Diz, David | 6 | 100 |
| 276 | Escudero Toni | 6 | 100 |
| 277 | González, Rafael | 6 | 100 |
| 278 | Nicolas, Adolfo | 6 | 100 |
| 279 | Casas, Miquel Fill | 6 | 75 |
| 280 | Francés, Enric | 6 | 75 |
| 281 | Muñoz, Jaume | 6 | 75 |
| 282 | Villanueva, Pere | 6 | 75 |
| 283 | Herrera, Paqui | 6 | 70 |
| 284 | López, Mercé | 6 | 70 |
| 285 | Serrano, Bhet | 6 | 70 |
| 286 | Castaño, José | 6 | 65 |
| 287 | Insa, Xavier | 6 | 50 |
| 288 | Celma, Ramón | 6 | 40 |
| 289 | Desumvila, Jordi | 6 | 40 |
| 290 | Desumvila, Jordi Fill | 6 | 40 |
| 291 | Garrido, Santi | 6 | 40 |
| 292 | Gonzalez, Gabriel | 6 | 40 |
| 293 | Gracía, José Luis | 6 | 40 |
| 294 | Muñoz, mario | 6 | 40 |
| 295 | Navarro, Jordi | 6 | 40 |
| 296 | Perramón. Joan | 6 | 40 |
| 297 | Puertas, Josep | 6 | 40 |
| 298 | Vasco, Guillem | 6 | 40 |
| 299 | Vicente, Joan | 6 | 40 |
| 300 | Vivancos, Tere | 6 | 40 |
| 301 | Vidal, Joan | 6 | 30 |
| 302 | Paretas, Francesc | 6 | 26 |
| 303 | Arjona, Marta | 6 | 0 |
| 304 | Mira, Jordi | 6 | 0 |
| 305 | Muñoz, Lluis | 6 | 0 |
| 306 | Noguero Antionio | 6 | 0 |
| 307 | Revetlla, Nuria | 6 | 0 |
| 308 | Romá, Marti | 6 | 0 |
| 309 | Vendrell, Joan | 6 | 0 |
| 310 | Vicente, Joan Junior | 6 | 0 |
| 311 | Pujal, Jaume | 4 | 80 |
